Termék részletes leírása
Paraméterek:
► Henger
► Dugattyú
► Dugattyúgyűrűk
► Pin
► Segers
► Tömítés a fej alatt
► Tömítés a henger alatt
Henger:
Dugattyú:
Dugattyúgyűrűk:
Dugattyúcsap:
Hengerfejtömítés:
Tömítés a henger alatt:
Paraméterek
| Hangerő | 49 cc |
| Szélesség (teljes) | 118 mm |
| Hossz (teljes) | 107 mm |
| Magasság (henger) | 62,50 mm |
| Magasság (betéttel) | 88,50 mm |
| Belső átmérő (furat) | 39 mm |
| A betét külső átmérője | 45 mm |
| Olajlyuk átmérője | 10 mm |
| A vezérműlánc furatának átmérője | 74 mm × 17 mm / 62 mm × 16 mm |
| Lyuktávolság | 46 mm × 50,5 mm × 48,5 mm × 50,0 mm / 68,5 mm × 69,5 mm |
| Lyuk átmérője | 8 mm |
Paraméterek
| Magasság | 37 mm |
| Átlag | 39 mm |
| A gyűrűk hornyainak száma | 3 |
| Horony szélessége | 1,1 mm / 1,1 mm / 2,1 mm |
| Horonymélység | 2,5 mm |
| Dugattyúcsap furata | 13 mm |
Paraméterek
| Hossz | 31 mm |
| Külső átmérő | 13 mm |
| Belső átmérő | 8 mm |
Paraméterek
| Magasság (összesen) | 108 mm |
| Szélesség (teljes) | 105 mm |
| Vastagság | 1,50 mm |
| Hengerfurat átmérője | 40,50 mm |
| Csaplyukak átmérője | 1 × 7 mm / 2 × 8 mm / 1 × 13 mm |
| Olajlyuk átmérője | 16 mm |
| A vezérműlánc furatának átmérője | 75 mm × 16 mm |
Paraméterek
| Magasság (teljes) | 115 mm |
| Szélesség (teljes) | 90 mm |
| Vastagság | 0,60 mm |
| Hengerfurat átmérője | 56 mm |
| Csaplyukak átmérője | 1 × 6 mm / 2 × 8 mm / 1 × 10 × 16 mm |
| Olajlyuk átmérője | 18 mm |
| A vezérműlánc furatának átmérője | 63 mm × 19 mm |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!