Termék részletes leírása
Paraméterek:
► Tömítés a fej alatt
► Tömítés a henger alatt
► Tömítés a kipufogócső alatt
► Karburátor könyöktömítés
► Vezérműlánc fedél tömítése
► A jobb oldali fejvédő tömítése
► A billenő burkolat tömítése
► Gumi tömítések
Hengerfejtömítés:
Tömítés a henger alatt:
Tömítés a kipufogó alatt:
Karburátor könyök tömítés:
Vezérműlánc fedél tömítés:
Jobb fejfedél tömítés:
Billenőfedél tömítés:
Gumi tömítések:
Paraméterek
| Magasság (teljes) | 108 mm |
| Szélesség (teljes) | 105 mm |
| Vastagság | 1,5 mm |
| Hengerfurat átmérője | 52,5 mm |
| Csaplyukak átmérője | 1 × 7 mm / 2 × 8 mm / 1 × 13 mm |
| Olajlyuk átmérője | 19 mm |
| A vezérműlánc furatának átmérője | 75 mm × 17 - 19 mm |
Paraméterek
| Magasság (teljes) | 110 mm |
| Szélesség (teljes) | 90 mm |
| Vastagság | 0,6 mm |
| Hengerfurat átmérője | 56 mm |
| Csaplyukak átmérője | 3 × 8 mm / 1 × 17 × 8 mm |
| Olajlyuk átmérője | 16 mm |
| A vezérműlánc furatának átmérője | 62 mm × 19 mm |
Paraméterek
| Külső átmérő | 33 mm |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Vastagság | 3 mm |
Paraméterek
| Hossz | 59 mm |
| Szélesség | 39 mm |
| Nyitások a tettek előtt | 7 mm |
| A keverék felnyitása | 24 mm |
Paraméterek
| Külső átmérő | 72 mm |
| Belső átmérő | 62 mm |
| Vastagság | 0,5 mm |
Paraméterek
| Magasság | 82 mm |
| Szélesség | 47 mm |
| Furatok átmérői | 6 mm / 11 mm / 22 mm |
| Vastagság | 0,5 mm |
Paraméterek
| Magasság | 87 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Lyuk átmérője | 7 mm |
| Vastagság | 0,5 mm |
Paraméterek
| Átmérő / Vastagság / Db | 36 mm / 3 mm / 2 db |
| Átmérő / Vastagság / Db | 18 mm / 2 mm / 1 darab |
| Átmérő / Vastagság / Db | 15 mm / 2 mm / 1 darab |
| Átmérő / Vastagság / Db | 12,5 mm / 1,7 mm / 2 db |
| Átmérő / Vastagság / Db | 9,7 mm / 2 mm / 2 db |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!